| Dominio | Contenido |
|---|---|
| Core.Offensive | Web/AppSec · Red Team · Active Directory · Priv-Esc · pivoting · evasión AV/EDR |
| Core.Forensics | DFIR · malware triage · threat intel · Volatility 3 |
| ToolChain | Kali · BSPWM · Burp Suite · nmap · ffuf · Metasploit · Ghidra · Evilginx · BloodyAD |
| Core.Lang / Dev | Python · Bash · C · automatización / evasión (Flipper CyberAttack Suite) |
| Hardware | Flipper Zero (BadUSB · SubGHz · IR · Evil Portal) · wardriving |
| 🏆 Rank | 🚩 Flags | 💯 Points | 🗂️ Top category | 🔥 Streak |
|---|---|---|---|---|
| Grandmaster (Lvl 103) #1 Ecuador · Top 21 world · best #16 |
355 | 129,800 | Sherlocks (137) | 22 wks |
Pro Labs PWNED (6/6 + todas las Fortresses): Puppet · Cybernetics · Offshore · RastaLabs · Zephyr · Dante · APTLabs
CTF destacados: 🏆 Top 6 World (equipo · Uni CTF 2025) · Holmes CTF 2025 #66 · Cyber Apocalypse 2026 #73
| Proyecto | Qué hace | Stack | Actividad |
|---|---|---|---|
| Flipper CyberAttack Suite | Payloads y automatización ofensiva para Flipper Zero: BadUSB, SubGHz, IR, Evil Portal | Flipper BadUSB SubGHz |
|
| Shellcode-Evasion-Suite | Cifrado de shellcode y loaders C# para operaciones Red Team y evasión AV/EDR | Python C# Evasion |
|
| BloodHound-Parser | Analiza colecciones SharpHound/BloodHound: rutas de ataque AD, Kerberoasting y scoring de riesgo | Python ActiveDirectory |
| Proyecto | Qué hace | Stack | Actividad |
|---|---|---|---|
| Shodan-Intel-Reporter | Reportes de inteligencia desde datos Shodan con análisis de CVE/CVSS | Python OSINT |
|
| SpiderFoot-URL-Parser | Extracción y normalización de URLs/subdominios con integración Nuclei/httpx | Python Recon |
| Proyecto | Qué hace | Stack | Actividad |
|---|---|---|---|
| siem-attack-lab | Lab dockerizado: web vulnerable + SIEM ELK con detección + caja atacante | Docker ELK BlueTeam |
|
| CyberRisk 360 (GRC) | Gestión de riesgos GRC alineada a ISO 27001/27005 | Flask Astro GRC |
🔴 Vivimos para el Rojo, protegemos en Azul · 🎮 "Wake me... when you need me." — Spartan-117 · 🏔️ hecho en Loja, Ecuador 🇪🇨
