Skip to content

CsrTs: real compressed sparse rows, nondeterministic, any alphabet - #166

Merged
leonbohn merged 6 commits into
mainfrom
csr-forward
Nov 11, 2026
Merged

leonbohn merged 6 commits into
mainfrom
csr-forward

Conversation

@leonbohn

Copy link
Copy Markdown
Owner

What

CsrTs was a frozen DenseTs with an eager reverse CSR. It is now a real forward CSR:

  • edges (expression, color, target) in one vector, sorted by source, one u32 offset per state; EdgeId = position
  • nondeterministic, works for any Alphabet; Det<CsrTs> is the deterministic variant (lookup scans the row)
  • incoming edges are collected on first predecessors call (OnceLock<ReverseCsr>)
  • built by collect only; Builder::into_csr / into_det_csr (+ try_) build it in a single pass
  • storage markers: Csr (nondeterministic), Det<Csr>
  • Alphabet::covers: States::is_complete joins expressions (BDD/table union vs. universal) for propositional alphabets instead of enumerating symbols

Breaking (see CHANGELOG): a deterministic CsrTs is now Det<CsrTs>; Csr marker is nondeterministic; EdgeIds changed meaning.

Measurements (gungraun, 2000 states, sum of targets over edges_from; instructions / est. cycles)

k=2 k=8
old CsrTs 116k / 131k 308k / 351k
new CsrTs 90k / 109k 158k / 191k
Det<LinkedTs> 88k / 111k 220k / 288k

Lookups (successor, runs) are a row scan now and will be slower than before; DenseTs remains the choice for constant-time lookup. The existing edges_from_all_states_* benchmarks only count() and don't reflect the gain (not changed here, names are tracked).

Notes

  • DenseTs edges_from showed more instructions than on main in the same ad-hoc measurement although unchanged; not investigated.
  • ReverseCsr still lives in csr.rs and is shared with DenseTs.
  • ./scripts/check passes.

CsrTs now stores its edges (expression, color, target) in one vector sorted by
source behind one offset per state, instead of a dense n*k table. It is
nondeterministic and works for any Alphabet; Det<CsrTs> is the deterministic
variant (row scan lookup). Incoming edges are collected on first use.

- Storage markers: Csr (nondeterministic) and Det<Csr>.
- Builder::into_csr/into_det_csr (and try_ twins) build it in one pass.
- Alphabet::covers; States::is_complete uses it, propositional alphabets
  join expressions instead of enumerating symbols.
- PERFORMANCE.md updated with measurements.
@leonbohn leonbohn added the performance Runtime or memory performance label Nov 11, 2026
@leonbohn leonbohn removed the performance Runtime or memory performance label Nov 11, 2026
@leonbohn

Copy link
Copy Markdown
Owner Author

Benchmarks

f30631e1 against merge base 38e9f0d4: 8 regressions, 12 improvements, 246 unchanged, 0 new.

benchmark base head change heap bytes
storage::storage::minimize_dense::redundant_2000 4.68 M 4.83 M +3.38 % +0.00 % 🔴
storage::storage::minimize_dense::redundant_8000 18.36 M 19.00 M +3.44 % +0.00 % 🔴
storage::storage::predecessors_of_all_states_csr::k2_2000 102.05 k 638.35 k +525.55 % new work 🔴
storage::storage::reachable_states_csr::k2_8000 1.10 M 1.15 M +4.34 % +0.00 % 🔴
storage::storage::reachable_states_dense::k2_8000 1.13 M 1.37 M +20.47 % +0.00 % 🔴
storage::storage::reachable_states_linked::k2_8000 924.28 k 1.15 M +24.24 % +0.00 % 🔴
storage::storage::run_many_words_csr::count_1000 551.04 k 726.03 k +31.76 % +0.00 % 🔴
storage::storage::run_one_word_csr::len_100000 2.60 M 3.50 M +34.61 % +0.00 % 🔴
storage::storage::clone_csr::k2_10000 30.59 k 25.14 k -17.82 % -8.70 % 🟢
storage::storage::complete_dense::partial_5000 155.63 k 150.67 k -3.18 % -58.82 % 🟢
storage::storage::edges_from_all_states_csr::k2_2000 72.05 k 48.04 k -33.32 % +0.00 % 🟢
storage::storage::edges_from_all_states_csr::k8_2000 108.05 k 48.04 k -55.54 % +0.00 % 🟢
storage::storage::successor_all_pairs_csr::k2_2000 122.24 k 108.24 k -11.45 % +0.00 % 🟢
storage::storage::successor_all_pairs_csr::k8_2000 702.30 k 552.30 k -21.36 % +0.00 % 🟢
ts::ts::add_edges_in_order::k2_5000 1.40 M 1.36 M -2.85 % +0.00 % 🟢
ts::ts::add_edges_in_order::k8_5000 6.67 M 6.51 M -2.40 % +0.00 % 🟢
ts::ts::add_edges_in_reverse::k2_5000 1.40 M 1.36 M -2.85 % +0.00 % 🟢
ts::ts::erase_state_colors_collect::scrambled_10000 2.38 M 2.32 M -2.52 % +0.00 % 🟢
ts::ts::map_edge_colors_collect::scrambled_10000 2.37 M 2.31 M -2.53 % +0.00 % 🟢
ts::ts::map_edge_colors_collect::scrambled_40000 9.42 M 9.18 M -2.55 % +0.00 % 🟢
All 266 benchmarks
benchmark base head change heap bytes
storage::storage::minimize_dense::redundant_2000 4.68 M 4.83 M +3.38 % +0.00 % 🔴
storage::storage::minimize_dense::redundant_8000 18.36 M 19.00 M +3.44 % +0.00 % 🔴
storage::storage::predecessors_of_all_states_csr::k2_2000 102.05 k 638.35 k +525.55 % new work 🔴
storage::storage::reachable_states_csr::k2_8000 1.10 M 1.15 M +4.34 % +0.00 % 🔴
storage::storage::reachable_states_dense::k2_8000 1.13 M 1.37 M +20.47 % +0.00 % 🔴
storage::storage::reachable_states_linked::k2_8000 924.28 k 1.15 M +24.24 % +0.00 % 🔴
storage::storage::run_many_words_csr::count_1000 551.04 k 726.03 k +31.76 % +0.00 % 🔴
storage::storage::run_one_word_csr::len_100000 2.60 M 3.50 M +34.61 % +0.00 % 🔴
storage::storage::clone_csr::k2_10000 30.59 k 25.14 k -17.82 % -8.70 % 🟢
storage::storage::complete_dense::partial_5000 155.63 k 150.67 k -3.18 % -58.82 % 🟢
storage::storage::edges_from_all_states_csr::k2_2000 72.05 k 48.04 k -33.32 % +0.00 % 🟢
storage::storage::edges_from_all_states_csr::k8_2000 108.05 k 48.04 k -55.54 % +0.00 % 🟢
storage::storage::successor_all_pairs_csr::k2_2000 122.24 k 108.24 k -11.45 % +0.00 % 🟢
storage::storage::successor_all_pairs_csr::k8_2000 702.30 k 552.30 k -21.36 % +0.00 % 🟢
ts::ts::add_edges_in_order::k2_5000 1.40 M 1.36 M -2.85 % +0.00 % 🟢
ts::ts::add_edges_in_order::k8_5000 6.67 M 6.51 M -2.40 % +0.00 % 🟢
ts::ts::add_edges_in_reverse::k2_5000 1.40 M 1.36 M -2.85 % +0.00 % 🟢
ts::ts::erase_state_colors_collect::scrambled_10000 2.38 M 2.32 M -2.52 % +0.00 % 🟢
ts::ts::map_edge_colors_collect::scrambled_10000 2.37 M 2.31 M -2.53 % +0.00 % 🟢
ts::ts::map_edge_colors_collect::scrambled_40000 9.42 M 9.18 M -2.55 % +0.00 % 🟢
dfa::dfa::accepts_many_words::scrambled_1000 343.07 k 343.07 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::complement::scrambled_1000 366.07 k 366.07 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::complement::scrambled_4000 1.44 M 1.44 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::equivalent::deep_difference_100 61.67 k 61.67 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::equivalent::deep_difference_400 212.16 k 212.16 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::equivalent::different_100 9.05 k 9.05 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::equivalent::different_400 9.09 k 9.09 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::equivalent::minimized_100 35.85 k 35.85 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::equivalent::minimized_400 120.59 k 120.59 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::give_word::empty_1000 1.87 M 1.87 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::give_word::empty_4000 6.93 M 6.93 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::give_word::far_1000 164.34 k 164.34 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::give_word::far_4000 946.98 k 946.98 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::intersection::scrambled_100 3.32 M 3.32 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::intersection::scrambled_200 13.22 M 13.22 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::intersection_is_empty::empty_100 59.27 k 59.27 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::intersection_is_empty::empty_200 109.27 k 109.27 k +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::is_empty_language::empty_1000 1.87 M 1.87 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::is_empty_language::empty_4000 6.93 M 6.93 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize::minimal_1000 3.45 M 3.46 M +0.32 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize::minimal_4000 13.47 M 13.52 M +0.33 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize::redundant_1000 2.29 M 2.30 M +0.22 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize::redundant_4000 8.87 M 8.89 M +0.23 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize::scrambled_1000 3.67 M 3.67 M +0.11 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize::scrambled_4000 14.25 M 14.27 M +0.11 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize_moore_with_edge_colors::scrambled_1000 3.67 M 3.67 M +0.11 % +0.00 %
dfa::dfa::minimize_moore_with_edge_colors::scrambled_4000 14.24 M 14.25 M +0.11 % +0.00 %
dfa::dfa::union::scrambled_100 3.32 M 3.32 M +0.00 % +0.00 %
dfa::dfa::union::scrambled_200 13.22 M 13.22 M +0.00 % +0.00 %
dpa::dpa::accepted_word::chain_100 113.48 k 113.48 k +0.00 %
dpa::dpa::accepted_word::chain_400 383.29 k 383.30 k +0.00 %
dpa::dpa::accepted_word::scrambled_100 145.69 k 145.69 k +0.00 %
dpa::dpa::accepted_word::scrambled_400 496.80 k 496.80 k +0.00 %
dpa::dpa::accepted_word_fixtures::ltl 546.21 k 546.25 k +0.01 %
dpa::dpa::accepted_word_fixtures::synthetic 1.40 M 1.40 M +0.00 %
dpa::dpa::accepted_word_fixtures_by_atoms::ltl 1.73 M 1.73 M +0.00 %
dpa::dpa::accepted_word_fixtures_by_atoms::synthetic 2.87 M 2.87 M +0.00 %
dpa::dpa::collect_dpa::scrambled_1000 299.64 k 299.64 k +0.00 %
dpa::dpa::collect_dpa::scrambled_4000 1.17 M 1.17 M +0.00 %
dpa::dpa::complement::chain_1000 4.10 M 4.10 M +0.00 %
dpa::dpa::complement::chain_4000 16.65 M 16.65 M +0.00 %
dpa::dpa::complement::scrambled_1000 4.96 M 4.96 M +0.00 %
dpa::dpa::complement::scrambled_4000 20.04 M 20.04 M +0.00 %
dpa::dpa::complement_fixtures::ltl 1.48 M 1.48 M +0.01 %
dpa::dpa::complement_fixtures::many_aps 13.92 M 13.92 M +0.00 %
dpa::dpa::complement_fixtures::synthetic 9.65 M 9.65 M +0.00 %
dpa::dpa::complement_without_normalizing::scrambled_1000 574.44 k 574.43 k -0.00 %
dpa::dpa::complement_without_normalizing::scrambled_4000 2.26 M 2.26 M -0.00 %
dpa::dpa::equivalent_fixtures::many_aps 21.65 M 21.65 M +0.00 %
dpa::dpa::hoa_parse::ltl 5.51 M 5.51 M -0.03 %
dpa::dpa::hoa_parse::many_aps 88.89 M 88.88 M -0.01 %
dpa::dpa::hoa_parse::synthetic 25.10 M 25.08 M -0.05 %
dpa::dpa::hoa_print::ltl 19.04 M 19.04 M +0.00 %
dpa::dpa::hoa_print::many_aps 19.68 M 19.68 M +0.00 %
dpa::dpa::hoa_print::synthetic 27.40 M 27.40 M +0.00 %
dpa::dpa::included_fixtures::many_aps 18.60 M 18.60 M +0.00 %
dpa::dpa::included_in::complement_100 270.30 k 270.31 k +0.01 %
dpa::dpa::included_in::complement_25 88.08 k 88.08 k +0.01 %
dpa::dpa::included_in::complement_50 151.57 k 151.58 k +0.01 %
dpa::dpa::included_in::normalized_100 543.00 k 543.03 k +0.01 %
dpa::dpa::included_in::normalized_25 184.85 k 184.87 k +0.01 %
dpa::dpa::included_in::normalized_50 313.52 k 313.54 k +0.01 %
dpa::dpa::language_equivalent::complement_100 279.87 k 279.89 k +0.01 %
dpa::dpa::language_equivalent::complement_25 90.60 k 90.61 k +0.01 %
dpa::dpa::language_equivalent::complement_50 156.45 k 156.46 k +0.01 %
dpa::dpa::language_equivalent::normalized_100 993.36 k 993.40 k +0.00 %
dpa::dpa::language_equivalent::normalized_25 326.81 k 326.85 k +0.01 %
dpa::dpa::language_equivalent::normalized_50 581.32 k 581.35 k +0.01 %
dpa::dpa::map_edge_colors_collect::scrambled_1000 297.30 k 297.30 k +0.00 %
dpa::dpa::map_edge_colors_collect::scrambled_4000 1.16 M 1.16 M +0.00 %
dpa::dpa::normalized::chain_1000 3.82 M 3.82 M +0.00 %
dpa::dpa::normalized::chain_4000 15.56 M 15.56 M +0.00 %
dpa::dpa::normalized::scrambled_1000 4.69 M 4.69 M +0.00 %
dpa::dpa::normalized::scrambled_4000 18.95 M 18.95 M +0.00 %
dpa::dpa::normalized::scrambled_k4_1000 26.00 M 26.00 M +0.00 %
dpa::dpa::normalized_fixtures::ltl 1.42 M 1.42 M +0.01 %
dpa::dpa::normalized_fixtures::many_aps 13.66 M 13.66 M +0.00 %
dpa::dpa::normalized_fixtures::synthetic 9.34 M 9.34 M +0.00 %
dpa::dpa::prefix_partition::chain_16 3.34 M 3.34 M +0.00 %
dpa::dpa::prefix_partition::chain_8 861.64 k 861.72 k +0.01 %
dpa::dpa::prefix_partition::scrambled_16 3.71 M 3.71 M +0.01 %
dpa::dpa::prefix_partition::scrambled_8 1.02 M 1.02 M +0.01 %
dpa::dpa::rejected_word::chain_100 938.25 k 938.25 k +0.00 %
dpa::dpa::rejected_word::chain_400 3.64 M 3.64 M +0.00 %
dpa::dpa::rejected_word::scrambled_100 247.89 k 247.90 k +0.00 %
dpa::dpa::rejected_word::scrambled_400 935.36 k 935.36 k +0.00 %
dpa::dpa::sccs::chain_1000 500.89 k 500.89 k +0.00 %
dpa::dpa::sccs::chain_4000 1.93 M 1.93 M +0.00 %
dpa::dpa::sccs::scrambled_1000 567.85 k 567.85 k +0.00 %
dpa::dpa::sccs::scrambled_4000 2.26 M 2.26 M +0.00 %
dpa::dpa::witness_colors::chain_100 4.74 M 4.74 M +0.00 %
dpa::dpa::witness_colors::chain_400 46.52 M 46.52 M +0.00 %
dpa::dpa::witness_colors::scrambled_100 4.13 M 4.13 M +0.00 %
dpa::dpa::witness_colors::scrambled_400 31.85 M 31.85 M +0.00 %
dpa::dpa::witness_inequivalence::complement_100 279.87 k 279.89 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_inequivalence::complement_25 90.60 k 90.61 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_inequivalence::complement_50 156.44 k 156.46 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_not_subset_of::complement_100 270.30 k 270.31 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_not_subset_of::complement_25 88.07 k 88.08 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_not_subset_of::complement_50 151.57 k 151.58 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_not_subset_of::normalized_100 543.00 k 543.03 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_not_subset_of::normalized_25 184.85 k 184.87 k +0.01 %
dpa::dpa::witness_not_subset_of::normalized_50 313.52 k 313.54 k +0.01 %
dpa::dpa::witnesses_fixtures::ltl 2.23 M 2.23 M +0.00 %
dpa::dpa::witnesses_fixtures::synthetic 19.36 M 19.36 M +0.00 %
game::game::tangle_learning::few_priorities_1000 2.70 M 2.69 M -0.34 % +0.00 %
game::game::tangle_learning::few_priorities_4000 8.12 M 8.09 M -0.34 % +0.00 %
game::game::tangle_learning::ladder_1000 1.18 M 1.18 M -0.02 % +0.00 %
game::game::tangle_learning::ladder_4000 4.41 M 4.41 M -0.02 % +0.00 %
game::game::tangle_learning::many_priorities_1000 2.02 M 2.01 M -0.22 % +0.00 %
game::game::tangle_learning::many_priorities_4000 6.75 M 6.74 M -0.20 % +0.00 %
game::game::tangle_learning_min_odd::few_priorities_1000 1.52 M 1.52 M -0.05 % +0.00 %
game::game::tangle_learning_min_odd::few_priorities_4000 8.02 M 8.01 M -0.11 % +0.00 %
game::game::zielonka::few_priorities_1000 1.13 M 1.13 M +0.00 % +0.00 %
game::game::zielonka::few_priorities_4000 3.47 M 3.47 M +0.00 % +0.00 %
game::game::zielonka::ladder_1000 5.13 M 5.13 M +0.00 % +0.00 %
game::game::zielonka::ladder_4000 19.82 M 19.82 M +0.00 % +0.00 %
game::game::zielonka::many_priorities_1000 4.10 M 4.10 M +0.00 % +0.00 %
game::game::zielonka::many_priorities_4000 12.91 M 12.91 M +0.00 % +0.00 %
game::game::zielonka_min_odd::few_priorities_1000 2.14 M 2.14 M +0.00 % +0.00 %
game::game::zielonka_min_odd::few_priorities_4000 6.30 M 6.30 M +0.00 % +0.00 %
learning::learning::lstar_mealy::counting_16 1.82 M 1.80 M -1.11 % -0.21 %
learning::learning::lstar_mealy::counting_8 481.47 k 473.17 k -1.72 % -0.47 %
learning::learning::sprout_parity::inf_ab_100 1.27 M 1.27 M -0.08 % -0.05 %
learning::learning::sprout_parity::inf_ab_400 2.61 M 2.61 M +0.01 % -0.02 %
nondeterministic::nondeterministic::fixture_accepts::ltl 762.54 k 762.66 k +0.02 %
nondeterministic::nondeterministic::nba_accepts::nba_400 125.27 M 125.27 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::nba_witness::nba_4000 14.69 M 14.69 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::nca_accepts::nca_400 266.23 M 266.23 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::nca_witness::nca_4000 19.46 M 19.46 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::nma_witness::nma_1000 25.74 M 25.74 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::npa_accepts::empty_npa_400 493.17 M 493.17 M -0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::npa_accepts::npa_100 30.41 M 30.41 M -0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::npa_accepts::npa_400 125.28 M 125.28 M -0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::empty_npa_1000 9.12 M 9.12 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::empty_npa_4000 37.02 M 37.02 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::npa_1000 2.48 M 2.48 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::npa_4000 20.35 M 20.35 M +0.00 %
nondeterministic::nondeterministic::nra_witness::nra_4000 20.64 M 20.64 M +0.00 %
runs::runs::dfa_accepts_many_words::count_1000 4.30 M 4.30 M +0.00 % +0.00 %
runs::runs::dfa_accepts_one_word::len_100 3.49 k 3.49 k +0.00 % +0.00 %
runs::runs::dfa_accepts_one_word::len_10000 266.07 k 266.07 k +0.00 % +0.00 %
runs::runs::dfa_accepts_one_word::len_100000 2.65 M 2.65 M +0.00 % +0.00 %
runs::runs::dfa_reached_state::count_1000 3.57 M 3.57 M +0.00 % +0.00 %
runs::runs::dpa_accepts_lassos::long 9.15 M 9.15 M -0.06 % +0.00 %
runs::runs::dpa_accepts_lassos::short 406.49 k 400.80 k -1.40 % +0.00 %
runs::runs::dpa_recurrent_edge_colors::long 15.12 M 15.11 M -0.04 % +0.00 %
runs::runs::dpa_recurrent_edge_colors::short 1.19 M 1.18 M -0.48 % +0.00 %
runs::runs::dpa_recurrent_states::long 10.50 M 10.50 M -0.05 % +0.00 %
runs::runs::dpa_recurrent_states::short 572.04 k 566.35 k -0.99 % +0.00 %
runs::runs::dpa_visited_sequences::long 8.74 M 8.74 M +0.00 % +0.00 %
runs::runs::dpa_visited_sequences::short 370.68 k 370.68 k +0.00 % +0.00 %
runs::runs::fixture_accepts_lassos::ltl 8.77 M 8.77 M +0.03 %
runs::runs::fixture_accepts_lassos::synthetic 4.34 M 4.34 M +0.03 %
scc::scc::scc_queries::small_cycles_1000 906.68 k 906.68 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::scc_queries::small_cycles_4000 3.55 M 3.55 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::back_edges_1000 512.10 k 512.10 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::back_edges_4000 1.99 M 1.99 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::binary_tree_1000 571.22 k 571.22 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::binary_tree_4000 2.29 M 2.29 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::fragmented_1000 658.52 k 658.52 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::fragmented_4000 2.53 M 2.53 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::grid_1024 596.08 k 596.08 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::grid_4096 2.38 M 2.38 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::path_1000 1.93 M 1.93 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::path_4000 7.63 M 7.63 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::ring_1000 512.10 k 512.10 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::ring_4000 1.99 M 1.99 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::scrambled_1000 579.06 k 579.06 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::scrambled_4000 2.32 M 2.32 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::small_cycles_1000 905.66 k 905.66 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan::small_cycles_4000 3.54 M 3.54 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan_from::fragmented_1000 242.53 k 242.53 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan_from::fragmented_4000 907.76 k 907.76 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan_from::path_1000 1.92 M 1.92 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan_from::path_4000 7.55 M 7.55 M +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan_from::ring_1000 503.64 k 503.65 k +0.00 % +0.00 %
scc::scc::tarjan_from::scrambled_1000 570.60 k 570.60 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::add_edges_dense::k2_5000 1.36 M 1.36 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::add_edges_dense::k8_5000 4.25 M 4.25 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::add_edges_linked::k2_5000 1.40 M 1.40 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::add_edges_linked::k8_5000 6.67 M 6.67 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::clone_dense::k2_10000 15.11 k 15.14 k +0.17 % +0.00 %
storage::storage::clone_linked::k2_10000 370.82 k 370.82 k -0.00 % +0.00 %
storage::storage::complete_linked::partial_5000 1.21 M 1.23 M +1.18 % -0.12 %
storage::storage::edges_from_all_states_dense::k2_2000 102.04 k 102.04 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::edges_from_all_states_dense::k8_2000 140.04 k 140.04 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::edges_from_all_states_linked::k2_2000 68.03 k 68.03 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::edges_from_all_states_linked::k8_2000 152.03 k 152.03 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::minimize_csr::redundant_2000 4.63 M 4.58 M -1.06 % +0.00 %
storage::storage::minimize_csr::redundant_8000 18.16 M 17.95 M -1.16 % +0.00 %
storage::storage::minimize_linked::redundant_2000 4.51 M 4.59 M +1.78 % +0.00 %
storage::storage::minimize_linked::redundant_8000 17.71 M 18.03 M +1.81 % +0.00 %
storage::storage::overwrite_edges_dense::k2_5000 2.13 M 2.13 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::overwrite_edges_linked::k2_5000 3.79 M 3.79 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::predecessors_of_all_states_dense::k2_2000 290.37 k 294.37 k +1.38 % +0.00 %
storage::storage::predecessors_of_all_states_linked::k2_2000 68.03 k 68.03 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::product_successor_csr::n200 64.10 k 64.59 k +0.77 % +0.00 %
storage::storage::product_successor_dense::n200 73.09 k 73.09 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::product_successor_linked::n200 46.55 k 46.55 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::remove_state_dense::k2_10000 1.07 M 1.09 M +1.86 % +0.00 %
storage::storage::remove_state_linked::k2_10000 1.09 M 1.09 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::run_many_words_dense::count_1000 558.04 k 558.04 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::run_many_words_linked::count_1000 481.04 k 481.04 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::run_one_word_dense::len_100000 2.80 M 2.80 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::run_one_word_linked::len_100000 2.35 M 2.35 M +0.00 % +0.00 %
storage::storage::successor_all_pairs_dense::k2_2000 162.24 k 162.24 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::successor_all_pairs_dense::k8_2000 814.30 k 814.30 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::successor_all_pairs_linked::k2_2000 108.24 k 108.24 k +0.00 % +0.00 %
storage::storage::successor_all_pairs_linked::k8_2000 750.30 k 750.30 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::builder_with_edges::k2_5000 81.37 M 81.44 M +0.09 % +0.00 %
ts::ts::canonical_naming::scrambled_1500 3.14 M 3.14 M -0.00 % +0.00 %
ts::ts::canonical_naming::scrambled_500 972.58 k 972.55 k -0.00 % +0.00 %
ts::ts::clone::scrambled_10000 371.16 k 371.16 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::clone::scrambled_40000 1.48 M 1.48 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::collect_dts::scrambled_10000 3.46 M 3.46 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::collect_dts::scrambled_40000 13.76 M 13.76 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::determinize::nth_from_end_10 4.41 M 4.41 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::determinize::nth_from_end_12 19.63 M 19.63 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::determinize::nth_from_end_8 1.01 M 1.01 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::determinize_propositional::aps_6_n_6 4.33 M 4.33 M -0.00 % +0.00 %
ts::ts::determinize_propositional::aps_7_n_6 4.53 M 4.53 M -0.00 % +0.00 %
ts::ts::determinize_propositional::aps_8_n_6 26.43 M 26.43 M -0.00 % +0.00 %
ts::ts::edges_from_all_states::scrambled_2000 72.67 k 72.67 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::edges_from_all_states::scrambled_k8_2000 156.60 k 156.60 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::into_dfa::scrambled_10000 3.64 M 3.64 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::matching_product_successor_index::n200 75.66 k 75.66 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::minimal_representative_of_all_states::scrambled_100 2.10 M 2.10 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::minimal_representative_of_all_states::scrambled_300 16.92 M 16.92 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::minimal_representatives::scrambled_2000 3.39 M 3.39 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::minimal_representatives::scrambled_8000 14.91 M 14.91 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::predecessors_of_all_states::scrambled_2000 72.67 k 72.67 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::predecessors_of_all_states::scrambled_8000 288.60 k 288.60 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::reachable_states::scrambled_2000 290.09 k 290.09 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::reachable_states::scrambled_8000 1.15 M 1.15 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::remove_edges_from_matching::scrambled_10000 566.23 k 566.23 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::remove_edges_from_matching::scrambled_40000 896.23 k 896.23 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::remove_state::scrambled_10000 1.09 M 1.09 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::remove_state::scrambled_40000 1.42 M 1.42 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::scc_minimal_representatives::small_cycles_100 219.04 k 219.04 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::scc_minimal_representatives::small_cycles_400 1.24 M 1.24 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::subset_construction::nth_from_end_10 10.23 M 10.23 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::subset_construction::nth_from_end_12 45.25 M 45.25 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::subset_construction::nth_from_end_8 2.23 M 2.23 M +0.00 % +0.00 %
ts::ts::successor_index_all_pairs::scrambled_2000 108.86 k 108.86 k +0.00 % +0.00 %
ts::ts::successor_index_all_pairs::scrambled_k8_2000 750.86 k 750.86 k +0.00 % +0.00 %

Instruction counts under valgrind on (), rustc 1.95.0 (59807616e 2026-04-14) (built from a source tarball), one execution per revision. A change counts if it is above 2 %. Wall-clock times are on the dashboard.

- Look up the matching edge in one pass over the row (one bounds check for the
  offsets, no second index into the edge vector).
- Incoming edges are stored as (source, position) pairs instead of searching
