- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://equationzhao.github.io
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 25531.8 km | 477.6 km |
| Time | 966h 6m | 61h 5m |
| Activities | 921 | 209 |
| Elevation Gain | 105.8 km | 3.3 km |
- 🚴 Longest Ride: 315.3 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.9 km
Last 7 days: 7 activities · 298.1 km · 9h51m · Load 433
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 傍晚骑行 | Ride | 82.0 km | 2h30m | - | 115 |
| 2026-09-04 | Over/Under | Ride | 58.2 km | 1h40m | - | 119 |
| 2026-09-03 | Heat Training | Ride | 59.2 km | 1h47m | - | 54 |
| 2026-09-02 | 室内骑行 | VirtualRide | 13.4 km | 26m | - | 9 |
| 2026-09-02 | low cadence🦵🧨 | Ride | 40.8 km | 1h17m | - | 101 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 - NDF(Crashed)
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — DNS
None





