云南大学《移动应用软件开发实训》Flutter 课程仓库。本仓库包含课程网站源码与各周案例代码(demos/week-XX)、每周大纲与讲义等。
课程网站:https://dev-learn-hub.github.io/flutter-course/
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 课程名称 | 移动应用软件开发实训 |
| 适用专业 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 |
| 学分 / 学时 | 2 学分,54 学时(全实训) |
| 开课时间 | 第 3 周~第 16 周(共 14 周) |
| 课程形式 | 每周 4 课时(2 小时讲授 + 2 小时实操) |
| 先修课程 | 高级语言程序设计、Web 应用开发、数据结构 |
| 推荐教材 | 《Flutter 实战》杜文 机械工业出版社(2020) |
本课程教授基于 Dart 语言和 Flutter 框架的移动应用开发,使学生能够:
- 搭建完整的 Flutter 多平台开发环境
- 掌握 Dart 编程语言的语法和特性
- 掌握 Flutter 框架的核心组件和布局系统
- 独立开发能在 Android / iOS 平台部署的移动应用
- 具备团队协作开发大型应用的能力
- 了解开源文化与软件行业发展趋势
| 周次 | 主题 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 第 3 周 | Flutter 开发环境搭建 | 开发环境配置、Android Studio / VSCode、原生与跨平台对比 |
| 第 4 周 | Dart 语言基础(一) | 变量、数据类型、函数、控制结构 |
| 第 5 周 | Dart 语言进阶(二) | 面向对象、Mixin、异常处理、包管理 |
| 第 6 周 | Dart 异步与网络 | Future、async-await、HTTP 请求、JSON 解析 |
| 第 7 周 | Dart Web 与 Flutter Web | DOM 操作、Flutter Web、响应式设计 |
| 第 8 周 | Flutter 框架基础(一) | Widget、生命周期、Stateless / Stateful |
| 第 9 周 | Flutter 布局系统 | Row、Column、Stack、ListView、GridView |
| 第 10 周 | Flutter 常用组件(一) | AppBar、导航、表单、对话框、事件处理 |
| 第 11 周 | Flutter 常用组件(二) | 本地存储、网络请求、FutureBuilder、第三方库 |
| 第 12 周 | Flutter 动画与交互 | Animation、隐式/显式动画、Hero 动画、页面切换 |
| 第 13 周 | 应用架构与状态管理 | Provider、GetX、Bloc、架构设计 |
| 第 14 周 | 项目实践(一) | Git、GitHub、代码规范、CI/CD、项目管理 |
| 第 15 周 | 项目实践(二) | 小组协作、产品设计、原型制作、需求分析 |
| 第 16 周 | 项目实践(三) | 项目展示、互评、应用打包、发布流程 |
| 工具 | 版本要求 | 用途 |
|---|---|---|
| Flutter SDK | 3.10+ | 开发框架 |
| Dart SDK | 3.0+ | 编程语言 |
| Android Studio | 2022.1+ | 开发 IDE |
| VSCode | 1.80+ | 代码编辑器 |
| Git | 2.40+ | 版本控制 |
| Android SDK | 33+ | Android 平台 SDK |
| Java JDK | 11+ | Android 开发依赖 |
- 全实践导向:54 学时在机房实操,边学边练
- 内容新颖:采用当前 Flutter 技术栈,紧跟行业
- 思政融合:融入国产软件、开源贡献等价值观
- 注重应用:最后三周为项目实践,可产出可上线产品
- 团队协作:通过小组项目锻炼沟通与协作能力
- 对接市场:技术栈对应移动开发市场主流需求
- 平时成绩(60%):实验一~四、考勤、课堂表现、作业
- 期末成绩(40%):小组项目开发、项目展示与答辩、实验报告
week-03/~week-16/:各周课程目录,含大纲、讲义等demos/:各周案例代码,按demos/week-XX/demo/组织_config.yml、index.md:课程网站(Jekyll / GitHub Pages)配置与首页
课程大纲最后更新时间:2026 年 3 月