Especialista em automação (RPA e Python), com atuação no setor elétrico (ONS), em Fortaleza - CE.
Construo robôs e pipelines que tiram trabalho repetitivo das pessoas: extração de dados de APIs e PDFs, ETL, automação de processos com RPA e soluções com LLMs, como atendimento automatizado no WhatsApp e no Instagram e consulta a documentos para apoiar decisões de negócio.
Pós-graduação em Automação Robótica e Agentes Inteligentes (UNIFOR).
| Área | Ferramentas |
|---|---|
| Linguagens e dados | Python, SQL, pandas, ETL, APIs REST |
| Back-end e web | Django, Flask, Next.js |
| Bancos de dados | PostgreSQL, MySQL |
| Infraestrutura | Docker, Docker Compose |
| RPA | UiPath, Power Automate Desktop, Blue Prism, BotCity |
| Integrações | n8n, e-mail, WhatsApp, Excel e Outlook |
| LLMs | Agentes de atendimento (WhatsApp e Instagram), RAG e consulta de documentos |
| Projeto | Descrição |
|---|---|
| docmind-rag | RAG sobre os Relatórios de Análise de Ocorrência do ONS, com respostas citando a fonte. Django, PostgreSQL e Next.js |
| ipdo-bot | Robô que lê o IPDO diário do ONS e envia por e-mail os destaques do Nordeste |
| pncp-extrator | Extrator da API oficial do PNCP: quem venceu cada item das contratações públicas e por quanto |
| Projeto | Plataforma | Descrição |
|---|---|---|
| uipath-automacao-emprestimos | UiPath | Processa pedidos de empréstimo no UiBank a partir de uma planilha Excel |
| pad-automacao-viagens-corporativas | Power Automate Desktop | Valida solicitações de viagem, reserva o voo de menor preço e envia relatório por e-mail |
| RPA-Sicalc-Paulo | Blue Prism | Gera e baixa DARFs no SicalcAA com Work Queues e tratamento de exceções |
| botcity-robotsparebin | BotCity (Python) | Faz pedidos no RobotSpareBin a partir de um CSV e reporta ao BotCity Maestro |
| Projeto | Descrição |
|---|---|
| atendimento-hotel-whatsapp-n8n | Agente de reservas de hotel em produção: consulta disponibilidade no Google Sheets e registra a reserva |
| gamebot-whatsapp-n8n | Atendimento de loja de games que entende texto, áudio e imagem e registra pedidos na planilha |
