Estudio Ingeniería en Sistemas en la Universidad Católica de Córdoba. Me interesan la ciencia de datos, la ingeniería de datos y el desarrollo de sistemas que ayuden a entender y usar mejor la información.
En mis proyectos trabajé con Go, Python, C++, React y TypeScript. También usé PostgreSQL, MySQL y MongoDB, tanto para consultas como para modelado y mantenimiento de datos. Estoy profundizando en análisis de datos y tengo conocimientos iniciales de Power BI.
| Proyecto | Qué muestra |
|---|---|
| Cenz | Aplicación de finanzas personales con React, Go y PostgreSQL; cuentas, movimientos y visualización de gastos. Ver aplicación. |
| Gestor de gastos | Proyecto de Ingeniería de Software con pruebas, contenedores y un flujo de integración y despliegue continuo. |
| Reservas de canchas | Servicios en Go con MySQL, MongoDB, RabbitMQ, Solr y una interfaz React. |
| Computación Gráfica | Algoritmos de rasterización en Python: Bresenham, circunferencias y relleno de polígonos. |
| TransCor Logística | Prototipo de interfaz en React y TypeScript para flujos de envíos y seguimiento. |
- Ciencia de datos, análisis y visualización.
- Bases de datos relacionales y no relacionales.
- Ingeniería de datos y sistemas distribuidos.
- Desarrollo y entrega de aplicaciones web.

